会社データ
| プロフィール | 日本森林技術協会は、大正10(1921)年の創立以来、一貫して日本の森林、世界の森林を保全し、林業を支え、発展させるため、国内外において、国等から委託を受けるなどして森林・林業に関する幅広い調査や研究開発を行っています。 私たちの活動を継続的に強化することにより、SDGs(持続可能な開発目標)のビジョンである持続可能な社会の構築を目指します。 |
| 事業内容 | ■森林コンサルティング業務■ <新卒で配属される主な部署です> 国や自治体、企業などからの依頼を受けて、様々なプロジェクトを国内外で企画・実施しています。目的は森林生態系の保全、持続的可能な森林経営に向けた計画作成、バイオマスエネルギー利用の促進など多岐にわたりますが、基本的な仕事の流れは以下のとおりです。 ・様々な技術を用いた調査(森林調査、動物調査、リモートセンシング)(各地へ出張) ・データ分析(GIS、シミュレーション)による評価 ・会議・ワークショップの運営による合意形成 ・取りまとめて計画作成、提言 ・研修等による成果の普及 ■認証機関■ 持続可能な森林経営をサポートし、公正中立な立場から審査・登録を行っています。 ・森林認証(SGEC/PEFC)の登録審査機関 ・CW(クリーンウッド)法に基づく登録実施機関 ■普及活動■ 森林技術の奨励や普及、森林系技術者の育成を行っています。 ・会誌「森林技術」(月刊)の発行 ・林業技士及び森林情報士の養成・資格認定 ■詳しい事業内容は当協会Webサイトからご確認ください。 当協会Webサイト>協会が行っている事業ページ https://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/1_list_detail.html |
| 従業員数 | 122名 |
| 売上高 | 20億円 令和6年3月31日 |
| 主な取引先 | 林野庁、環境省、都道府県、市町村、民間企業等(王子ホールディングス株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、公益財団法人日本自然保護協会、丸紅株式会社など) |
働き方データ
| 平均勤続年数 | 月平均所定外労働時間 (前年度実績) | 平均有給休暇取得日数 (前年度実績) | |||||
10 年(2024年度) | 6 時間(2024年度) | ![]() 14 日(2024年度) | |||||
| 前年度の育児休業対象者数・ 取得者数(男女別) | 前年度の育児休業取得率 (男女別) | 役員及び管理的地位にある者に 占める女性の割合 | |||||
| 2025年度 男性 女性 合計 対象者 1名 2名 3名 取得者 1名 2名 3名 | 男性 女性 100 % 100 % | 13.0 % (23名中3名) 2025年度 | |||||
社内制度
| 研修制度 | 新人研修・管理職研修・リフレッシュ研修・各林業技術研修、 林業関係資格取得研修、環境保全資格取得研修等 |
| 自己啓発支援制度 | 当協会の業務上必要な資格等の資格取得手当、取得費用等の支給 |
| キャリアコンサルティング制度 | 年に1回 理事長による個人面談と随時の面談を行っている。 |
採用実績
| 採用先(学校) | <大学院> 筑波大学、新潟大学、東京大学、東京農工大学、東京農業大学、 東京理科大学、愛媛大学、北海道大学、徳島大学、名古屋大学、 宇都宮大学、三重大学、東北大学、千葉大学、富山大学、日本大学、 早稲田大学 <大学> 信州大学、京都大学、日本大学、東京理科大学、玉川大学、琉球大学、 東京農工大学、京都府立大学、東京電機大学、東京大学、東京家政大学、 大阪芸術大学、麗澤大学、専修大学、麻布大学、千葉大学、明星大学、 宮城大学、静岡大学、弘前大学、東京農業大学、鳥取大学、北海道大学、 早稲田大学 <短大・高専・専門学校> 東京環境工科専門学校 |
| 採用先(学部・学科) | 農学部 森林科学科、理学部、工学部、生物資源科学部、外国語学部、 文学部、芸術学部、地域環境科学部 |
| 採用人数 | 2024年 2025年 2026年(予) ------------------------------------------------- 院卒 1名 0名 1名 大卒 0名 1名 3名 短大卒 0名 1名 1名 |






