|戻る|
『森林航測』 号・発行年度対照表
| 号〜号 | 発行年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜 | 2 | 1956年度 | 昭和31年度 |
| 3 | 〜 | 7 | 1957年度 | 昭和32年度 |
| 8 | 〜 | 13 | 1958年度 | 昭和33年度 |
| 14 | 〜 | 19 | 1959年度 | 昭和34年度 |
| 20 | 〜 | 25 | 1960年度 | 昭和35年度 |
| 26 | 〜 | 31 | 1961年度 | 昭和36年度 |
| 32 | 〜 | 37 | 1962年度 | 昭和37年度 |
| 38 | 〜 | 43 | 1963年度 | 昭和38年度 |
| 44 | 〜 | 49 | 1964年度 | 昭和39年度 |
| 50 | 〜 | 55 | 1965年度 | 昭和40年度 |
| 56 | 〜 | 61 | 1966年度 | 昭和41年度 |
| 62 | 〜 | 67 | 1967年度 | 昭和42年度 |
| 68 | 〜 | 73 | 1968年度 | 昭和43年度 |
| 74 | 〜 | 79 | 1969年度 | 昭和44年度 |
| 80 | 〜 | 85 | 1970年度 | 昭和45年度 |
| 86 | 〜 | 91 | 1971年度 | 昭和46年度 |
| 92 | 〜 | 97 | 1972年度 | 昭和47年度 |
| 98 | 〜 | 103 | 1973年度 | 昭和48年度 |
| 104 | 〜 | 107 | 1974年度 | 昭和49年度 |
| 108 | 〜 | 111 | 1975年度 | 昭和50年度 |
| 112 | 〜 | 115 | 1976年度 | 昭和51年度 |
| 116 | 〜 | 119 | 1977年度 | 昭和52年度 |
| 120 | 〜 | 123 | 1978年度 | 昭和53年度 |
| 124 | 〜 | 127 | 1979年度 | 昭和54年度 |
| 128 | 〜 | 131 | 1980年度 | 昭和55年度 |
| 132 | 〜 | 135 | 1981年度 | 昭和56年度 |
| 136 | 〜 | 139 | 1982年度 | 昭和57年度 |
| 140 | 〜 | 142 | 1983年度 | 昭和58年度 |
| 143 | 〜 | 163 | 1984年度 | 昭和59年度 |
| 164 | 〜 | 148 | 1985年度 | 昭和60年度 |
| 149 | 〜 | 151 | 1986年度 | 昭和61年度 |
| 152 | 〜 | 154 | 1987年度 | 昭和62年度 |
| 155 | 〜 | 157 | 1988年度 | 昭和63年度 |
| 158 | 〜 | 160 | 1989年度 | 平成元年度 |
| 161 | 〜 | 163 | 1990年度 | 平成 2年度 |
| 164 | 〜 | 166 | 1991年度 | 平成 3年度 |
| 167 | 〜 | 169 | 1992年度 | 平成 4年度 |
| 170 | 〜 | 172 | 1993年度 | 平成 5年度 |
| 173 | 〜 | 175 | 1994年度 | 平成 6年度 |
| 176 | 〜 | 178 | 1995年度 | 平成 7年度 |
| 179 | 〜 | 181 | 1996年度 | 平成 8年度 |
| 182 | 〜 | 184 | 1997年度 | 平成 9年度 |
| 185 | 〜 | 187 | 1998年度 | 平成10年度 |
| 188 | 〜 | 190 | 1999年度 | 平成11年度 |
| 191 | 〜 | 193 | 2000年度 | 平成12年度 |
| 平成13年度 | ||||
|戻る|